| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JIDA OR OEM |
| Zertifizierung: | N/A |
| Modellnummer: | JD110C-23 |
| Min Bestellmenge: | 96UNITS |
|---|---|
| Preis: | USD 350-450 /UNIT |
| Verpackung Informationen: | Karton mit Stahlrahmen oder hölzerne Kasten-Verpackung |
| Lieferzeit: | 30 Werktage nach der Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3500 Einheiten pro Monat |
| Motortyp: | Anschlag vier | Verschiebung: | 107 |
|---|---|---|---|
| Max. Energie: | 5.2/8000 | Zündung: | cdi |
| Motoröl: | 1L SAE15W/40 |
Maschinen-Rittermotorrad der Krieger 110CC, die Leistung, zum des Kundenbedarfs zu erfüllen, der Preis hat einen großen Wettbewerbsvorteil.
Hauptsächlich verkauft an Afrika und andere Märkte, gepriesen von der Mehrheit einer Kunden.
| Motortyp: | Einzylindrig, Wind-abgekühlt, Anschlag vier, |
| Verschiebung (ml): | 107 |
| Anschlag der Bohrungs-X (Millimeter): | 52.4x49.5 |
| Kompressions-Verhältnis: | 9.1:1 |
| Max. Power (kw/r/min) | 5.2/8000 |
| Max. Torque (N.m/r/min): | 7.2/5000 |
| Max. Speed (Km/h): | ≥77 |
| Schmierung: | Druck, Spritzen |
| Kupplungs-Art: | Nasse Kupplung Multiplate, manuell |
| Zündung: | CDI |
| Anfangssystem: | E-Anfang |
| Kraftübertragungssystem: | Ketten-Antrieb |
| Das linke und rechte Lenkungswinkel |
47º43º |
| FAHRGESTELLE | |
| Vordere Bremse: | Trommelbremse |
| Hintere Bremse: | Trommelbremse |
| Vorderer Reifen: | 2.70-17 |
| Hinterradreifen: | 3.00-17 |
| Batterie: | 12V/5Ah |
| MASSE | |
| L X W x H (Millimeter) | 2000*750*1050 |
| Seat-Höhe (Millimeter): | 780 |
| Achsabstand (Millimeter): | 1260 |
| Min. Bodenabstand (Millimeter): | 155 |
| Max. Permissionable Weight (Kilogramm): | 150 |
| Reiter-Kapazität: | 1 Person |
| Trocken. Gewicht (Kilogramm): | 93 |
| Motoröl (L): | 1L SAE15W/40 |
| Kraftstofftank-Kapazität (L): | 4,5 |
| Rollwinkel | 12.5º |
| Verpackungs-Größe (Millimeter): | 1700×460×870 |